Dieselpris
Hitta lägsta dieselpris
Dieselpris Ingo
Se dieselpriset hos Ingo som det var när kedjan senast publicerade priser, en graf över det senaste året och genomsnittspriset för varje år sedan 2022.
Ingo är kedja för fordonsbränsle som finns i Sverige och Danmark vilken ägs av kanadensiska Alimentation Couche-Tard, som även äger Circle K. Ingo lanserades i Sverige och Danmark i april 2014 och hade då drygt 250 stationer i Sverige och 130 i Danmark.
Så har dieselpriset hos Ingo utvecklats
Det sista priset Ingo publicerade, den 23 januari 2025, var 18,14 kr per liter. En månad tidigare kostade dieseln 17,74 kr, så priset steg med 40 öre under den sista månaden. Under perioden varierade priset mellan 17,64 kr (30 december) och 18,74 kr (14 januari), och Ingo ändrade priset 13 gånger.
Ett år tidigare kostade diesel 18,34 kr hos Ingo. Under det året sjönk priset med 20 öre, eller 1 procent. Snittpriset under det sista året var 17,92 kr. Dyrast var dieseln i februari 2024 med 19,44 kr och billigast i september 2024 med 16,44 kr.
Dieselpris Ingo sista året med publicerade priser
Senast publicerade dieselpriser hos Ingo
| Datum | Dieselpris Ingo |
|---|---|
| 2025-01-23 | 18,14 kr |
| 2025-01-22 | 18,34 kr |
| 2025-01-21 | 18,54 kr |
| 2025-01-17 | 18,64 kr |
| 2025-01-16 | 18,74 kr |
| 2025-01-15 | 18,64 kr |
| 2025-01-14 | 18,74 kr |
| 2025-01-13 | 18,44 kr |
| 2025-01-10 | 18,14 kr |
| 2025-01-07 | 18,04 kr |
| 2025-01-03 | 18,19 kr |
| 2025-01-02 | 17,89 kr |
| 2025-01-01 | 17,75 kr |
| 2024-12-30 | 17,64 kr |
| 2024-12-19 | 17,74 kr |
| 2024-12-18 | 17,59 kr |
| 2024-12-16 | 17,74 kr |
| 2024-12-12 | 17,59 kr |
| 2024-12-10 | 17,39 kr |
| 2024-12-09 | 17,29 kr |
| 2024-12-06 | 17,44 kr |
| 2024-12-04 | 17,69 kr |
| 2024-12-02 | 17,54 kr |
| 2024-11-29 | 17,44 kr |
| 2024-11-28 | 17,54 kr |
| 2024-11-27 | 17,74 kr |
| 2024-11-26 | 17,64 kr |
| 2024-11-22 | 17,89 kr |
| 2024-11-19 | 17,79 kr |
| 2024-11-15 | 17,69 kr |
Genomsnittligt dieselpris hos Ingo per år
Vad som låg bakom de stora prisförändringarna, som kriget i Ukraina 2022 och sänkningen av reduktionsplikten 2024, kan du läsa om på sidan dieselpris historik.
| År | Snittpris per liter | Lägst | Högst |
|---|---|---|---|
| 2025 | 18,33 kr | 17,75 kr | 18,74 kr |
| 2024 | 17,88 kr | 16,44 kr | 19,44 kr |
| 2023 | 23,13 kr | 20,26 kr | 26,21 kr |
| 2022 | 24,88 kr | 22,57 kr | 28,27 kr |
Vad kostar dieseln hos Ingo?
Ingo publicerar inte längre några listpriser för diesel på sina stationer, och därför kan vi inte visa dagens pris för Ingo. Det senast publicerade priset var 18.14 kr (2025-01-23).
Genomsnittspriset för diesel hos de kedjor som publicerar priser (OKQ8, Circle K, Preem och St1) är 20,74 kr per liter (idag). Priset vid enskilda stationer kan skilja sig lokalt. Se dagens dieselpris hos varje kedja.