Dieselpris
Hitta lägsta dieselpris
Dieselpris Tanka
Se dieselpriset på Tanka de senaste 30 dagarna samt historik . Först visas en graf följt av en tabell med bränslepriset och datum. Under detta visas även en jämförelse av Tanka:s priser och genomsnittspriset på diesel hos alla bränslebolag i Sverige.
Dieselpris Tanka senaste 30 dagarna
| Dieselpris Tanka | Datum |
|---|---|
| 13.4 kr | 2017-08-04 |
| 13.3 kr | 2017-08-08 |
| 13.4 kr | 2017-08-11 |
| 13.4 kr | 2017-08-15 |
| 13.25 kr | 2017-08-16 |
| 13.15 kr | 2017-08-18 |
| 13.25 kr | 2017-08-21 |
| 13.35 kr | 2017-08-24 |
| 13.35 kr | 2017-08-28 |
| 13.35 kr | 2017-08-30 |
| 13.45 kr | 2017-08-31 |
| 13.45 kr | 2017-09-01 |
| 13.45 kr | 2017-09-04 |
| 13.45 kr | 2017-09-05 |
| 13.55 kr | 2017-09-06 |
| 13.65 kr | 2017-09-08 |
| 13.55 kr | 2017-09-12 |
| 13.65 kr | 2017-09-14 |
| 13.65 kr | 2017-09-19 |
| 13.75 kr | 2017-09-22 |
| 13.75 kr | 2017-09-25 |
| 13.85 kr | 2017-09-26 |
| 13.85 kr | 2017-09-28 |
| 13.75 kr | 2017-10-03 |
| 13.65 kr | 2017-10-05 |
| 13.75 kr | 2017-10-06 |
| 13.65 kr | 2017-10-09 |
| 13.85 kr | 2017-10-16 |
| 13.85 kr | 2017-10-18 |
| 13.75 kr | 2017-10-20 |
| 13.72 kr | 2017-10-24 |
| 13.85 kr | 2017-10-26 |
| 14.05 kr | 2017-10-30 |
| 14.05 kr | 2017-11-01 |
| 14.05 kr | 2017-11-03 |
| 14.05 kr | 2017-11-06 |
| 14.2 kr | 2017-11-07 |
| 14.3 kr | 2017-11-10 |
| 14.2 kr | 2017-11-15 |
| 14.2 kr | 2017-11-16 |
| 14.2 kr | 2017-11-17 |
| 14.3 kr | 2017-11-22 |
| 14.3 kr | 2017-11-27 |
| 14.3 kr | 2017-11-28 |
| 14.15 kr | 2017-11-30 |
| 14.25 kr | 2017-12-04 |
| 14.15 kr | 2017-12-05 |
| 14.05 kr | 2017-12-07 |
| 14.25 kr | 2017-12-11 |
| 14.35 kr | 2017-12-20 |
| 14.25 kr | 2017-12-22 |
| 14.4 kr | 2017-12-28 |
| 14.4 kr | 2017-12-29 |
| 14.66 kr | 2018-01-01 |
| 14.56 kr | 2018-01-02 |
| 14.66 kr | 2018-01-04 |
| 14.66 kr | 2018-01-10 |
| 14.56 kr | 2018-01-15 |
| 14.56 kr | 2018-01-23 |
| 14.46 kr | 2018-01-30 |
| 14.46 kr | 2018-01-31 |
| 14.36 kr | 2018-02-01 |
| 14.36 kr | 2018-02-07 |
| 14.26 kr | 2018-02-08 |
| 14.16 kr | 2018-02-12 |
| 14.06 kr | 2018-02-13 |
| 13.91 kr | 2018-02-14 |
| 14.01 kr | 2018-02-19 |
| 14.11 kr | 2018-02-20 |
| 14.21 kr | 2018-02-22 |
| 14.31 kr | 2018-02-23 |
| 14.41 kr | 2018-02-26 |
| 14.41 kr | 2018-02-28 |
| 14.31 kr | 2018-03-02 |
| 14.31 kr | 2018-03-05 |
| 14.31 kr | 2018-03-07 |
| 14.31 kr | 2018-03-09 |
| 14.41 kr | 2018-03-12 |
| 14.41 kr | 2018-03-13 |
| 14.31 kr | 2018-03-15 |
| 14.41 kr | 2018-03-19 |
| 14.41 kr | 2018-03-20 |
| 14.61 kr | 2018-03-22 |
| 14.71 kr | 2018-03-26 |
| 14.71 kr | 2018-04-03 |
| 14.81 kr | 2018-04-04 |
| 14.81 kr | 2018-04-05 |
| 14.91 kr | 2018-04-11 |
| 15.01 kr | 2018-04-12 |
| 15.11 kr | 2018-04-16 |
| 15.21 kr | 2018-04-20 |
| 15.11 kr | 2018-04-23 |
| 15.21 kr | 2018-04-24 |
| 15.31 kr | 2018-04-27 |
| 15.41 kr | 2018-04-30 |
| 15.51 kr | 2018-05-04 |
| 15.51 kr | 2018-05-09 |
| 15.61 kr | 2018-05-14 |
| 15.71 kr | 2018-05-16 |
| 15.91 kr | 2018-05-18 |
| 15.76 kr | 2018-05-28 |
| 15.71 kr | 2018-06-04 |
| 15.46 kr | 2018-06-07 |
| 15.56 kr | 2018-06-11 |
| 15.46 kr | 2018-06-13 |
| 15.36 kr | 2018-06-15 |
| 15.26 kr | 2018-06-18 |
| 15.36 kr | 2018-06-19 |
| 15.46 kr | 2018-06-20 |
| 15.46 kr | 2018-06-25 |
| 15.36 kr | 2018-06-27 |
| 15.56 kr | 2018-06-28 |
| 15.66 kr | 2018-06-29 |
| 15.76 kr | 2018-07-02 |
| 15.66 kr | 2018-07-04 |
| 15.66 kr | 2018-07-06 |
| 15.56 kr | 2018-07-09 |
| 15.66 kr | 2018-07-11 |
| 15.66 kr | 2018-07-16 |
| 15.51 kr | 2018-07-17 |
| 15.61 kr | 2018-07-20 |
| 15.61 kr | 2018-07-23 |
| 15.61 kr | 2018-07-25 |
| 15.61 kr | 2018-07-27 |
| 15.61 kr | 2018-07-31 |
| 15.61 kr | 2018-08-02 |
| 15.71 kr | 2018-08-06 |
| 15.61 kr | 2018-08-09 |
| 15.76 kr | 2018-08-13 |
| 15.91 kr | 2018-08-14 |
| 15.76 kr | 2018-08-16 |
| 15.86 kr | 2018-08-20 |
| 15.96 kr | 2018-08-23 |
| 16.11 kr | 2018-08-27 |
| 16.21 kr | 2018-08-31 |
| 16.31 kr | 2018-09-04 |
| 16.31 kr | 2018-09-05 |
| 16.21 kr | 2018-09-06 |
| 16.11 kr | 2018-09-07 |
| 16.11 kr | 2018-09-11 |
| 16.11 kr | 2018-09-13 |
| 16.01 kr | 2018-09-14 |
| 16.11 kr | 2018-09-18 |
| 16.01 kr | 2018-09-19 |
| 15.91 kr | 2018-09-20 |
| 15.81 kr | 2018-09-21 |
| 15.71 kr | 2018-09-24 |
| 15.86 kr | 2018-09-25 |
| 15.96 kr | 2018-09-26 |
| 16.06 kr | 2018-09-28 |
| 16.21 kr | 2018-10-01 |
| 16.41 kr | 2018-10-02 |
| 16.51 kr | 2018-10-03 |
| 16.71 kr | 2018-10-05 |
| 16.71 kr | 2018-10-09 |
| 16.86 kr | 2018-10-10 |
| 16.66 kr | 2018-10-12 |
| 16.51 kr | 2018-10-15 |
| 16.41 kr | 2018-10-16 |
| 16.31 kr | 2018-10-17 |
| 16.46 kr | 2018-10-22 |
| 16.36 kr | 2018-10-24 |
| 16.56 kr | 2018-10-26 |
| 16.56 kr | 2018-10-29 |
| 16.56 kr | 2018-10-30 |
| 16.56 kr | 2018-11-01 |
| 16.36 kr | 2018-11-02 |
| 16.21 kr | 2018-11-05 |
| 16.21 kr | 2018-11-07 |
| 16.31 kr | 2018-11-08 |
| 16.16 kr | 2018-11-09 |
| 16.31 kr | 2018-11-13 |
| 16.11 kr | 2018-11-14 |
| 16.11 kr | 2018-11-15 |
| 15.96 kr | 2018-11-20 |
| 15.81 kr | 2018-11-21 |
| 15.71 kr | 2018-11-23 |
| 15.46 kr | 2018-11-26 |
| 15.31 kr | 2018-11-29 |
| 15.16 kr | 2018-12-03 |
| 15.31 kr | 2018-12-04 |
| 15.31 kr | 2018-12-06 |
| 15.16 kr | 2018-12-07 |
| 15.41 kr | 2018-12-10 |
| 15.31 kr | 2018-12-11 |
| 15.31 kr | 2018-12-13 |
| 15.21 kr | 2018-12-17 |
| 15.01 kr | 2018-12-19 |
| 14.81 kr | 2018-12-21 |
| 14.56 kr | 2018-12-27 |
| 14.56 kr | 2018-12-28 |
| 14.79 kr | 2019-01-01 |
| 14.59 kr | 2019-01-02 |
| 14.69 kr | 2019-01-03 |
| 14.84 kr | 2019-01-07 |
| 14.94 kr | 2019-01-09 |
| 15.14 kr | 2019-01-10 |
| 15.24 kr | 2019-01-11 |
| 15.34 kr | 2019-01-15 |
| 15.49 kr | 2019-01-21 |
| 15.39 kr | 2019-01-24 |
| 15.29 kr | 2019-01-29 |
| 15.39 kr | 2019-01-30 |
| 15.49 kr | 2019-02-01 |
| 15.39 kr | 2019-02-04 |
| 15.49 kr | 2019-02-06 |
| 15.49 kr | 2019-02-08 |
| 15.64 kr | 2019-02-11 |
| 15.74 kr | 2019-02-13 |
| 15.84 kr | 2019-02-14 |
| 15.84 kr | 2019-02-15 |
| 16.04 kr | 2019-02-18 |
| 15.94 kr | 2019-02-20 |
| 16.09 kr | 2019-02-22 |
| 15.94 kr | 2019-02-26 |
| 16.04 kr | 2019-03-05 |
| 16.04 kr | 2019-03-07 |
| 16.04 kr | 2019-03-12 |
| 15.94 kr | 2019-03-15 |
| 15.84 kr | 2019-03-18 |
| 15.84 kr | 2019-03-20 |
| 15.84 kr | 2019-03-21 |
| 15.84 kr | 2019-03-22 |
| 15.84 kr | 2019-03-25 |
| 15.94 kr | 2019-03-26 |
| 15.94 kr | 2019-03-27 |
| 15.94 kr | 2019-03-29 |
| 15.84 kr | 2019-04-01 |
| 15.99 kr | 2019-04-03 |
| 15.99 kr | 2019-04-05 |
| 16.09 kr | 2019-04-09 |
| 16.09 kr | 2019-04-11 |
| 16.19 kr | 2019-04-15 |
| 16.19 kr | 2019-04-17 |
| 16.19 kr | 2019-04-23 |
| 16.29 kr | 2019-04-24 |
| 16.39 kr | 2019-04-26 |
| 16.24 kr | 2019-04-29 |
| 16.39 kr | 2019-05-02 |
| 16.39 kr | 2019-05-03 |
| 16.54 kr | 2019-05-06 |
| 16.44 kr | 2019-05-08 |
| 16.54 kr | 2019-05-13 |
| 16.64 kr | 2019-05-16 |
| 16.79 kr | 2019-05-17 |
| 16.69 kr | 2019-05-20 |
| 16.59 kr | 2019-05-22 |
| 16.44 kr | 2019-05-23 |
| 16.24 kr | 2019-05-24 |
| 16.14 kr | 2019-05-27 |
| 16.24 kr | 2019-05-29 |
| 16.04 kr | 2019-05-31 |
| 15.89 kr | 2019-06-03 |
| 15.74 kr | 2019-06-04 |
| 15.64 kr | 2019-06-05 |
| 15.49 kr | 2019-06-07 |
| 15.59 kr | 2019-06-10 |
| 15.49 kr | 2019-06-13 |
| 15.59 kr | 2019-06-14 |
| 15.69 kr | 2019-06-20 |
| 15.89 kr | 2019-06-24 |
| 15.89 kr | 2019-06-27 |
| 15.79 kr | 2019-06-28 |
| 15.68 kr | 2019-07-01 |
| 15.58 kr | 2019-07-03 |
| 15.58 kr | 2019-07-08 |
| 15.68 kr | 2019-07-10 |
| 15.93 kr | 2019-07-11 |
| 16.03 kr | 2019-07-12 |
| 15.93 kr | 2019-07-16 |
| 15.73 kr | 2019-07-18 |
| 15.58 kr | 2019-07-19 |
| 15.73 kr | 2019-07-23 |
| 15.83 kr | 2019-07-24 |
| 15.93 kr | 2019-07-25 |
| 15.93 kr | 2019-07-30 |
| 16.08 kr | 2019-08-01 |
| 15.98 kr | 2019-08-05 |
| 15.83 kr | 2019-08-07 |
| 15.63 kr | 2019-08-08 |
| 15.83 kr | 2019-08-14 |
| 15.73 kr | 2019-08-15 |
| 15.83 kr | 2019-08-19 |
| 15.93 kr | 2019-08-21 |
| 16.03 kr | 2019-08-29 |
| 16.03 kr | 2019-08-30 |
| 16.03 kr | 2019-09-02 |
| 16.03 kr | 2019-09-04 |
| 16.13 kr | 2019-09-05 |
| 16.13 kr | 2019-09-06 |
| 16.03 kr | 2019-09-09 |
| 16.13 kr | 2019-09-10 |
| 16.23 kr | 2019-09-11 |
| 16.08 kr | 2019-09-13 |
| 16.23 kr | 2019-09-16 |
| 16.53 kr | 2019-09-17 |
| 16.43 kr | 2019-09-18 |
| 16.43 kr | 2019-09-19 |
| 16.33 kr | 2019-09-23 |
| 16.23 kr | 2019-09-26 |
| 16.23 kr | 2019-09-27 |
| 16.33 kr | 2019-09-30 |
| 16.18 kr | 2019-10-03 |
| 16.18 kr | 2019-10-04 |
| 16.28 kr | 2019-10-07 |
| 16.18 kr | 2019-10-08 |
| 16.28 kr | 2019-10-10 |
| 16.18 kr | 2019-10-15 |
| 16.18 kr | 2019-10-18 |
| 16.18 kr | 2019-10-23 |
| 16.18 kr | 2019-10-28 |
| 16.08 kr | 2019-10-31 |
| 15.98 kr | 2019-11-01 |
| 15.98 kr | 2019-11-04 |
| 15.98 kr | 2019-11-05 |
| 15.98 kr | 2019-11-07 |
| 15.98 kr | 2019-11-11 |
| 16.13 kr | 2019-11-12 |
| 16.13 kr | 2019-11-14 |
| 16.03 kr | 2019-11-19 |
| 16.03 kr | 2019-11-21 |
| 16.03 kr | 2019-11-26 |
| 16.13 kr | 2019-11-27 |
| 15.98 kr | 2019-12-02 |
| 15.88 kr | 2019-12-03 |
| 15.78 kr | 2019-12-04 |
| 15.93 kr | 2019-12-05 |
| 16.03 kr | 2019-12-09 |
| 16.13 kr | 2019-12-11 |
| 16.03 kr | 2019-12-12 |
| 16.13 kr | 2019-12-17 |
| 16.23 kr | 2019-12-19 |
| 16.23 kr | 2019-12-20 |
| 16.33 kr | 2019-12-27 |
| 16.43 kr | 2020-01-01 |
| 16.68 kr | 2020-01-02 |
| 16.78 kr | 2020-01-07 |
| 16.78 kr | 2020-01-08 |
| 16.68 kr | 2020-01-09 |
| 16.68 kr | 2020-01-13 |
| 16.53 kr | 2020-01-14 |
| 16.53 kr | 2020-01-16 |
| 16.43 kr | 2020-01-17 |
| 16.43 kr | 2020-01-22 |
| 16.28 kr | 2020-01-23 |
| 16.18 kr | 2020-01-24 |
| 16.18 kr | 2020-01-27 |
| 15.98 kr | 2020-01-28 |
| 15.98 kr | 2020-01-30 |
| 15.88 kr | 2020-01-31 |
| 15.78 kr | 2020-02-03 |
| 15.63 kr | 2020-02-04 |
| 15.78 kr | 2020-02-06 |
| 15.88 kr | 2020-02-10 |
| 15.88 kr | 2020-02-11 |
| 15.78 kr | 2020-02-12 |
| 15.88 kr | 2020-02-14 |
| 16.08 kr | 2020-02-20 |
| 16.08 kr | 2020-02-21 |
| 15.98 kr | 2020-02-24 |
| 15.83 kr | 2020-02-25 |
| 15.73 kr | 2020-02-26 |
| 15.63 kr | 2020-02-27 |
| 15.38 kr | 2020-02-28 |
| 15.28 kr | 2020-03-02 |
| 14.93 kr | 2020-03-09 |
| 14.63 kr | 2020-03-10 |
| 14.63 kr | 2020-03-12 |
| 14.48 kr | 2020-03-13 |
| 14.48 kr | 2020-03-16 |
| 14.18 kr | 2020-03-17 |
| 13.98 kr | 2020-03-19 |
| 14.13 kr | 2020-03-20 |
| 14.23 kr | 2020-03-23 |
| 14.23 kr | 2020-03-24 |
| 14.23 kr | 2020-03-27 |
| 14.13 kr | 2020-03-30 |
| 14.03 kr | 2020-03-31 |
| 14.03 kr | 2020-04-01 |
| 13.88 kr | 2020-04-02 |
| 13.88 kr | 2020-04-03 |
| 14.08 kr | 2020-04-06 |
| 13.98 kr | 2020-04-14 |
| 13.78 kr | 2020-04-15 |
| 13.58 kr | 2020-04-16 |
| 13.68 kr | 2020-04-17 |
| 13.53 kr | 2020-04-21 |
| 13.23 kr | 2020-04-22 |
| 13.23 kr | 2020-04-23 |
| 13.43 kr | 2020-04-24 |
| 13.28 kr | 2020-04-27 |
| 13.18 kr | 2020-04-28 |
| 13.18 kr | 2020-04-30 |
| 13.43 kr | 2020-05-06 |
| 13.33 kr | 2020-05-07 |
| 13.43 kr | 2020-05-08 |
| 13.43 kr | 2020-05-12 |
| 13.58 kr | 2020-05-18 |
| 13.83 kr | 2020-05-19 |
| 13.83 kr | 2020-05-27 |
| 13.73 kr | 2020-05-28 |
| 13.63 kr | 2020-05-29 |
| 13.88 kr | 2020-06-03 |
| 13.88 kr | 2020-06-05 |
| 13.98 kr | 2020-06-08 |
| 13.88 kr | 2020-06-12 |
| 13.98 kr | 2020-06-15 |
| 14.08 kr | 2020-06-16 |
| 14.18 kr | 2020-06-17 |
| 14.38 kr | 2020-06-22 |
| 14.38 kr | 2020-06-24 |
| 14.23 kr | 2020-06-25 |
| 14.13 kr | 2020-06-29 |
| 14.28 kr | 2020-07-01 |
| 14.38 kr | 2020-07-06 |
| 14.48 kr | 2020-07-07 |
| 14.38 kr | 2020-07-10 |
| 14.38 kr | 2020-07-14 |
| 14.28 kr | 2020-07-16 |
| 14.28 kr | 2020-07-17 |
| 14.28 kr | 2020-07-20 |
| 14.38 kr | 2020-07-22 |
| 14.28 kr | 2020-07-23 |
| 14.18 kr | 2020-07-24 |
| 14.08 kr | 2020-07-28 |
| 13.98 kr | 2020-07-31 |
| 13.98 kr | 2020-08-03 |
| 14.13 kr | 2020-08-04 |
| 14.23 kr | 2020-08-06 |
| 14.13 kr | 2020-08-07 |
| 14.13 kr | 2020-08-12 |
| 14.03 kr | 2020-08-14 |
| 14.03 kr | 2020-08-21 |
| 13.88 kr | 2020-08-24 |
| 13.98 kr | 2020-08-25 |
| 13.88 kr | 2020-08-28 |
| 13.78 kr | 2020-09-04 |
| 13.78 kr | 2020-09-07 |
| 13.68 kr | 2020-09-08 |
| 13.53 kr | 2020-09-09 |
| 13.53 kr | 2020-09-16 |
| 13.63 kr | 2020-09-17 |
| 13.78 kr | 2020-09-18 |
| 13.63 kr | 2020-09-22 |
| 13.73 kr | 2020-09-28 |
| 13.83 kr | 2020-09-29 |
| 13.73 kr | 2020-09-30 |
| 13.63 kr | 2020-10-02 |
| 13.73 kr | 2020-10-06 |
| 13.83 kr | 2020-10-07 |
| 13.83 kr | 2020-10-13 |
| 13.83 kr | 2020-10-16 |
| 13.83 kr | 2020-10-20 |
| 13.63 kr | 2020-10-22 |
| 13.53 kr | 2020-10-27 |
| 13.63 kr | 2020-10-28 |
| 13.53 kr | 2020-10-29 |
| 13.53 kr | 2020-10-30 |
| 13.53 kr | 2020-11-02 |
| 13.63 kr | 2020-11-03 |
| 13.78 kr | 2020-11-05 |
| 13.68 kr | 2020-11-06 |
| 13.58 kr | 2020-11-09 |
| 13.73 kr | 2020-11-10 |
| 13.83 kr | 2020-11-11 |
| 13.93 kr | 2020-11-12 |
| 13.83 kr | 2020-11-13 |
| 13.93 kr | 2020-11-19 |
| 13.93 kr | 2020-11-23 |
| 14.03 kr | 2020-11-24 |
| 14.13 kr | 2020-11-25 |
| 14.13 kr | 2020-11-30 |
| 14.13 kr | 2020-12-01 |
| 14.23 kr | 2020-12-08 |
| 14.33 kr | 2020-12-11 |
| 14.23 kr | 2020-12-15 |
| 14.23 kr | 2020-12-18 |
| 14.13 kr | 2020-12-22 |
| 14.23 kr | 2020-12-30 |
| 14.27 kr | 2021-01-01 |
| 14.67 kr | 2021-01-04 |
| 14.77 kr | 2021-01-07 |
| 14.87 kr | 2021-01-11 |
| 15.02 kr | 2021-01-13 |
| 14.92 kr | 2021-01-25 |
| 15.07 kr | 2021-01-29 |
| 15.27 kr | 2021-02-03 |
| 15.47 kr | 2021-02-08 |
| 15.57 kr | 2021-02-12 |
| 15.57 kr | 2021-02-18 |
| 15.67 kr | 2021-02-24 |
| 15.67 kr | 2021-02-25 |
| 15.67 kr | 2021-03-01 |
| 15.82 kr | 2021-03-05 |
| 16.07 kr | 2021-03-08 |
| 15.97 kr | 2021-03-11 |
| 15.97 kr | 2021-03-12 |
| 16.07 kr | 2021-03-15 |
| 15.97 kr | 2021-03-17 |
| 15.87 kr | 2021-03-18 |
| 15.72 kr | 2021-03-19 |
| 15.72 kr | 2021-03-22 |
| 15.72 kr | 2021-03-23 |
| 15.57 kr | 2021-03-24 |
| 15.67 kr | 2021-03-25 |
| 15.87 kr | 2021-03-29 |
| 15.87 kr | 2021-04-01 |
| 15.77 kr | 2021-04-06 |
| 15.67 kr | 2021-04-08 |
| 15.67 kr | 2021-04-13 |
| 15.67 kr | 2021-04-15 |
| 15.77 kr | 2021-04-19 |
| 15.62 kr | 2021-04-21 |
| 15.62 kr | 2021-04-27 |
| 15.72 kr | 2021-04-28 |
| 15.82 kr | 2021-04-29 |
| 15.92 kr | 2021-05-04 |
| 16.02 kr | 2021-05-05 |
| 16.12 kr | 2021-05-06 |
| 16.12 kr | 2021-05-07 |
| 16.02 kr | 2021-05-11 |
| 16.12 kr | 2021-05-18 |
| 15.92 kr | 2021-05-20 |
| 16.02 kr | 2021-05-25 |
| 16.12 kr | 2021-05-31 |
| 16.22 kr | 2021-06-07 |
| 16.37 kr | 2021-06-15 |
| 16.47 kr | 2021-06-17 |
| 16.57 kr | 2021-06-21 |
| 16.67 kr | 2021-06-23 |
| 16.67 kr | 2021-06-28 |
| 16.57 kr | 2021-07-01 |
| 16.72 kr | 2021-07-02 |
| 16.87 kr | 2021-07-05 |
| 16.67 kr | 2021-07-07 |
| 16.57 kr | 2021-07-08 |
| 16.72 kr | 2021-07-12 |
| 16.82 kr | 2021-07-15 |
| 16.72 kr | 2021-07-16 |
| 16.52 kr | 2021-07-20 |
| 16.52 kr | 2021-07-21 |
| 16.67 kr | 2021-07-22 |
| 16.67 kr | 2021-07-23 |
| 16.67 kr | 2021-07-26 |
| 16.77 kr | 2021-07-30 |
| 17.52 kr | 2021-08-02 |
| 17.37 kr | 2021-08-03 |
| 17.27 kr | 2021-08-05 |
| 17.27 kr | 2021-08-06 |
| 17.27 kr | 2021-08-10 |
| 17.42 kr | 2021-08-11 |
| 17.42 kr | 2021-08-12 |
| 17.32 kr | 2021-08-17 |
| 17.17 kr | 2021-08-20 |
| 17.27 kr | 2021-08-23 |
| 17.42 kr | 2021-08-24 |
| 17.52 kr | 2021-08-26 |
| 17.62 kr | 2021-08-30 |
| 17.52 kr | 2021-09-02 |
| 17.67 kr | 2021-09-03 |
| 17.57 kr | 2021-09-07 |
| 17.57 kr | 2021-09-10 |
| 17.67 kr | 2021-09-14 |
| 17.67 kr | 2021-09-15 |
| 17.82 kr | 2021-09-16 |
| 17.82 kr | 2021-09-17 |
| 17.92 kr | 2021-09-21 |
| 17.92 kr | 2021-09-22 |
| 18.07 kr | 2021-09-24 |
| 18.22 kr | 2021-09-27 |
| 18.32 kr | 2021-09-28 |
| 18.42 kr | 2021-09-30 |
| 18.57 kr | 2021-10-01 |
| 18.67 kr | 2021-10-04 |
| 18.82 kr | 2021-10-05 |
| 19.02 kr | 2021-10-06 |
| 19.17 kr | 2021-10-11 |
| 19.17 kr | 2021-10-13 |
| 19.17 kr | 2021-10-14 |
| 19.07 kr | 2021-10-15 |
| 19.22 kr | 2021-10-18 |
| 19.12 kr | 2021-10-20 |
| 19.22 kr | 2021-10-21 |
| 19.07 kr | 2021-10-22 |
| 19.07 kr | 2021-10-25 |
| 19.22 kr | 2021-10-26 |
| 19.07 kr | 2021-10-28 |
| 18.97 kr | 2021-10-29 |
| 18.97 kr | 2021-11-01 |
| 18.97 kr | 2021-11-05 |
| 19.07 kr | 2021-11-08 |
| 19.17 kr | 2021-11-09 |
| 19.17 kr | 2021-11-10 |
| 19.17 kr | 2021-11-16 |
| 19.07 kr | 2021-11-17 |
| 18.97 kr | 2021-11-18 |
| 18.97 kr | 2021-11-19 |
| 18.77 kr | 2021-11-22 |
| 19.02 kr | 2021-11-23 |
| 19.22 kr | 2021-11-24 |
| 19.32 kr | 2021-11-25 |
| 18.82 kr | 2021-11-29 |
| 18.57 kr | 2021-12-01 |
| 18.47 kr | 2021-12-03 |
| 18.67 kr | 2021-12-06 |
| 18.87 kr | 2021-12-08 |
| 18.87 kr | 2021-12-09 |
| 18.87 kr | 2021-12-10 |
| 18.87 kr | 2021-12-16 |
| 18.77 kr | 2021-12-20 |
| 18.57 kr | 2021-12-21 |
| 18.72 kr | 2021-12-22 |
| 18.72 kr | 2021-12-27 |
| 18.92 kr | 2021-12-30 |
| 20.12 kr | 2022-01-01 |
| 20.12 kr | 2022-01-03 |
| 20.27 kr | 2022-01-05 |
| 20.47 kr | 2022-01-07 |
| 20.62 kr | 2022-01-10 |
| 20.52 kr | 2022-01-14 |
| 20.62 kr | 2022-01-17 |
| 20.77 kr | 2022-01-18 |
| 20.97 kr | 2022-01-20 |
| 20.97 kr | 2022-01-24 |
| 20.82 kr | 2022-01-25 |
| 20.92 kr | 2022-01-26 |
| 21.07 kr | 2022-01-27 |
| 21.17 kr | 2022-01-28 |
| 21.37 kr | 2022-01-31 |
| 21.27 kr | 2022-02-02 |
| 21.47 kr | 2022-02-07 |
| 21.22 kr | 2022-02-09 |
| 21.32 kr | 2022-02-10 |
| 21.42 kr | 2022-02-11 |
| 21.57 kr | 2022-02-14 |
| 21.77 kr | 2022-02-15 |
| 21.57 kr | 2022-02-16 |
| 21.47 kr | 2022-02-18 |
| 21.62 kr | 2022-02-22 |
| 21.82 kr | 2022-02-23 |
| 22.52 kr | 2022-02-25 |
| 22.22 kr | 2022-02-28 |
| 22.42 kr | 2022-03-01 |
| 23.17 kr | 2022-03-02 |
| 24.22 kr | 2022-03-03 |
| 24.62 kr | 2022-03-04 |
| 25.32 kr | 2022-03-07 |
| 26.82 kr | 2022-03-08 |
| 28.07 kr | 2022-03-09 |
| 26.42 kr | 2022-03-10 |
| 24.57 kr | 2022-03-11 |
| 24.17 kr | 2022-03-15 |
| 23.52 kr | 2022-03-16 |
| 23.52 kr | 2022-03-17 |
| 24.62 kr | 2022-03-18 |
| 24.77 kr | 2022-03-21 |
| 25.62 kr | 2022-03-22 |
| 25.82 kr | 2022-03-23 |
| 26.37 kr | 2022-03-24 |
| 26.07 kr | 2022-03-28 |
| 25.42 kr | 2022-03-29 |
| 24.67 kr | 2022-03-30 |
| 24.47 kr | 2022-03-31 |
| 24.17 kr | 2022-04-01 |
| 24.57 kr | 2022-04-04 |
| 24.97 kr | 2022-04-05 |
| 24.22 kr | 2022-04-07 |
| 23.72 kr | 2022-04-08 |
| 23.97 kr | 2022-04-11 |
| 23.87 kr | 2022-04-12 |
| 24.42 kr | 2022-04-13 |
| 24.67 kr | 2022-04-14 |
| 25.17 kr | 2022-04-19 |
| 25.27 kr | 2022-04-21 |
| 25.02 kr | 2022-04-22 |
| 25.22 kr | 2022-04-25 |
| 24.72 kr | 2022-04-26 |
| 25.37 kr | 2022-04-27 |
| 25.77 kr | 2022-04-28 |
| 25.97 kr | 2022-04-29 |
| 24.16 kr | 2022-05-01 |
| 24.26 kr | 2022-05-02 |
| 24.06 kr | 2022-05-04 |
| 24.06 kr | 2022-05-05 |
| 23.81 kr | 2022-05-06 |
| 23.71 kr | 2022-05-09 |
| 23.21 kr | 2022-05-10 |
| 23.36 kr | 2022-05-11 |
| 23.66 kr | 2022-05-12 |
| 23.46 kr | 2022-05-13 |
| 23.81 kr | 2022-05-16 |
| 23.66 kr | 2022-05-17 |
| 23.51 kr | 2022-05-18 |
| 22.96 kr | 2022-05-19 |
| 22.86 kr | 2022-05-20 |
| 22.86 kr | 2022-05-23 |
| 23.01 kr | 2022-05-24 |
| 23.11 kr | 2022-05-25 |
| 23.91 kr | 2022-05-27 |
| 23.91 kr | 2022-05-30 |
| 24.16 kr | 2022-05-31 |
| 24.61 kr | 2022-06-01 |
| 25.31 kr | 2022-06-02 |
| 26.11 kr | 2022-06-07 |
| 26.01 kr | 2022-06-08 |
| 25.91 kr | 2022-06-09 |
| 26.36 kr | 2022-06-10 |
| 24.66 kr | 2022-07-25 |
| 24.41 kr | 2022-07-26 |
| 24.71 kr | 2022-07-28 |
| 24.56 kr | 2022-07-29 |
| 24.46 kr | 2022-08-01 |
| 23.61 kr | 2022-08-02 |
| 23.46 kr | 2022-08-03 |
| 23.71 kr | 2022-08-04 |
| 23.26 kr | 2022-08-05 |
| 22.91 kr | 2022-08-08 |
| 22.71 kr | 2022-08-09 |
| 23.11 kr | 2022-08-10 |
| 23.41 kr | 2022-08-12 |
| 23.81 kr | 2022-08-15 |
| 23.91 kr | 2022-08-17 |
| 24.36 kr | 2022-08-18 |
| 24.76 kr | 2022-08-19 |
| 25.06 kr | 2022-08-22 |
| 25.31 kr | 2022-08-23 |
